أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF | 28.6950$ | +0.10% | -- | 1.91K$ | |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 221.74$ | +0.71% | -- | 9.87K$ | |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 73.5710$ | +0.77% | -- | 1.86K$ | |
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | 34.4420$ | -0.14% | -- | 41.71K$ | |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 28.3990$ | +0.53% | -- | 404.00$ | |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 81.5710$ | +0.36% | -- | 155.00$ | |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF | 285.29$ | +1.16% | -- | 901.65K$ | |
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 83.8240$ | +0.03% | -- | 100.00$ | |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF | 25.8560$ | -1.24% | -- | 5.35M$ | |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 107.72$ | +1.35% | -- | 13.05K$ | |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P 500 | 36.2760$ | -1.13% | -- | 4.67M$ | |
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 83.6900$ | +0.14% | -- | 305.00$ | |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 757.32$ | +0.41% | -- | 24.70M$ | تداول |
SPYA Twin Oak Endure ETF | 30.0300$ | -1.02% | -- | 1.000$ | |
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 46.0740$ | +0.44% | -- | 1.16K$ |
9046 - 9060 من 11220 نتائج
سعر السهم