أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | 40.8514€ | +1.07% | -- | 52.52€ | |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | 71.1957€ | -2.49% | -- | 20.66€ | |
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | 123.82€ | +1.03% | -- | 352.18€ | |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 14.9269€ | +2.25% | -- | 2.12K€ | |
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | 133.24€ | +0.19% | -- | 18.03K€ | |
SUSB iShares Trust iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 21.4715€ | +0.06% | -- | 198.43K€ | |
SUSC iShares Trust iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 19.8828€ | +0.13% | -- | 173.79K€ | |
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | 115.00€ | +1.05% | -- | 28.21K€ | |
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 34.7214€ | +1.59% | -- | 5.60K€ | |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 19.6991€ | +2.82% | -- | 1.75M€ | |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 13.9068€ | +0.81% | -- | 386.74K€ | |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 48.0235€ | +1.64% | -- | 1.26M€ | |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF | 29.2843€ | +0.34% | -- | 9.47K€ | |
SWP SWP Growth & Income ETF | 24.9805€ | +0.01% | -- | 2.03K€ | |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | 27.8866€ | +1.04% | -- | 1.74K€ |
9121 - 9135 من 11220 نتائج
سعر السهم