أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | 44.6806$ | +1.13% | -- | 356.00$ | |
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | 57.6101$ | +1.20% | -- | 72.00$ | |
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | 40.3700$ | +0.05% | -- | 2.06M$ | |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | 37.3684$ | +0.31% | -- | 377.00$ | |
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | 6.6950$ | +5.72% | -- | 19.06K$ | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 40.5700$ | -3.84% | -- | 8.81K$ | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 24.0000$ | -4.46% | -- | 2.24M$ | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 34.8400$ | +2.29% | -- | 68.42K$ | |
SSCP SMART Small Cap ETF | 25.3140$ | +2.88% | -- | 3.47K$ | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | 21.4300$ | +0.15% | -- | 189.00$ | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | 12.7101$ | +6.90% | -- | 1.23M$ | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | 9.3200$ | -3.92% | -- | 74.05K$ | |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | 27.7906$ | +1.28% | -- | 2.000$ | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 69.4700$ | +0.70% | -- | 2.40M$ | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | 96.2391$ | +0.55% | -- | 44.00$ |
9076 - 9090 من 11220 نتائج
سعر السهم