أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 35.2218€ | -0.34% | -- | 2.585€ | |
SPCK The SPAC and New Issue ETF | 19.2526€ | -0.11% | -- | 5.08K€ | |
SPCL Defiance Pure Space Daily 2X Strategy ETF | 29.0051€ | +0.00% | -- | 12.56K€ | |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 23.3289€ | +0.30% | -- | 14.72K€ | |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 22.3551€ | +0.00% | -- | 55.15€ | |
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 34.6702€ | -3.71% | -- | 141.33€ | |
SPDF Defender Risk Adaptive 500 ETF | 23.8104€ | +0.00% | -- | 927.29€ | |
SPDG State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 40.7051€ | +0.00% | -- | 457.61€ | |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | 7.4804€ | +0.35% | -- | 4.52K€ | |
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 34.7764€ | +3.37% | -- | 7.756€ | |
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 44.0121€ | +0.00% | -- | 2.26M€ | |
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 45.8478€ | +1.06% | -- | 174.08€ | |
SPEU State Street SPDR Portfolio Europe ETF | 47.1060€ | +0.00% | -- | 26.78K€ | |
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 8.3603€ | +0.00% | -- | 22.07K€ | |
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 74.0459€ | +0.00% | -- | 849.77K€ |
9001 - 9015 من 11220 نتائج
سعر السهم