أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | 25.2206€ | +0.00% | -- | 4.24K€ | |
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | 36.7246€ | -0.07% | -- | 177.85€ | |
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | 22.5229€ | +0.00% | -- | 22.50K€ | |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 36.2310€ | +0.15% | -- | 25.68K€ | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | 44.1175€ | +0.16% | -- | 467.06K€ | |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | 22.2409€ | +0.00% | -- | 321.45K€ | |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | 8.6066€ | +0.00% | -- | 3.37M€ | |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | 6.6805€ | +0.00% | -- | 681.04K€ | |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 6.8801€ | +0.06% | -- | 40.84K€ | |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | 21.3950€ | +0.00% | -- | 195.55K€ | |
SNAG Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | 6.1600€ | +0.66% | -- | 48.14K€ | |
SNAV Mohr Sector Nav ETF | 32.9099€ | +0.00% | -- | 322.74€ | |
SNDG Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | 12.2505€ | +0.00% | -- | 542.77K€ | |
SNDQ Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | 5.7175€ | +0.00% | -- | 45.68M€ | |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | 94.8721€ | +0.00% | -- | 624.47K€ |
8971 - 8985 من 11316 نتائج
سعر السهم