أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | 41.0765€ | +0.00% | -- | 9.89K€ | |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 22.7949€ | +0.00% | -- | 1.03K€ | |
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | 35.6174€ | +0.00% | -- | 21.36K€ | |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 42.3230€ | +0.00% | -- | 78.59K€ | |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 22.1631€ | +0.00% | -- | 34.38€ | |
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 23.4397€ | +0.00% | -- | 0.8597€ | |
PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF | 43.8318€ | +0.00% | -- | 251.89€ | |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 23.5523€ | +0.00% | -- | 372.25€ | |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 22.8130€ | +0.00% | -- | 766.85€ | |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 22.9927€ | +0.00% | -- | 4.14K€ | |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 86.4772€ | +0.32% | -- | 98.86€ | |
PMMR PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - March | 23.2678€ | +0.00% | -- | 15.01K€ | |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 23.0357€ | +0.00% | -- | 689.47€ | |
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November | 22.2679€ | +0.00% | -- | 2.579€ | |
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 22.3307€ | +0.00% | -- | 391.16€ |
8311 - 8325 من 11220 نتائج
سعر السهم