أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PSFM Pacer Swan SOS Flex (April) ETF | 29.9560€ | +0.00% | -- | 86.18€ | |
PSFO Pacer Swan SOS Flex (October) ETF | 29.7714€ | +0.00% | -- | 1.56K€ | |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 42.9594€ | +0.00% | -- | 13.76K€ | |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 139.28€ | -1.34% | -- | 3.94K€ | |
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | 17.7789€ | +0.00% | -- | 114.61€ | |
PSK State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF | 26.4486€ | +0.00% | -- | 42.85K€ | |
PSL Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | 93.7164€ | -0.56% | -- | 688.57€ | |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (January) ETF | 29.5261€ | -0.01% | -- | 3.44K€ | |
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF | 29.0125€ | +0.00% | -- | 20.68€ | |
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF | 27.9526€ | +0.00% | -- | 0.8618€ | |
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 27.6556€ | +0.00% | -- | 2.585€ | |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 49.8637€ | +0.00% | -- | 74.94K€ | |
PSQ ProShares Short QQQ | 21.7174€ | +0.36% | -- | 19.86K€ | |
PSQA Palmer Square CLO Senior Debt ETF | 17.7617€ | +0.00% | -- | 34.17K€ | |
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 17.9377€ | +0.00% | -- | 20.02K€ |
8386 - 8400 من 11220 نتائج
سعر السهم