أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PKB Invesco Building & Construction ETF | 536.90R$ | +0.91% | -- | 50.42KR$ | |
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | 706.22R$ | +1.18% | -- | 73.46KR$ | |
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 197.86R$ | -0.21% | -- | 5.66KR$ | |
PLGI PL Growth and Income ETF | 125.84R$ | +0.32% | -- | 4.08KR$ | |
PLOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF | 74.8858R$ | -0.32% | -- | 96.55R$ | |
PLTD Direxion Shares ETF Trust Direxion Dailly PLTR Bear 1X ETF | 37.7593R$ | +0.41% | -- | 235.58MR$ | |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 69.4709R$ | -1.01% | -- | 1.74MR$ | |
PLTI REX PLTR Growth & Income ETF | 77.0828R$ | -0.08% | -- | 12.49KR$ | |
PLTU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | 195.30R$ | -1.28% | -- | 18.01MR$ | |
PLTW Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | 111.91R$ | -0.18% | -- | 875.86KR$ | |
PLTZ Defiance Daily Target 2x Short PLTR ETF | 132.16R$ | +0.60% | -- | 2.35MR$ | |
PLU Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | 243.43R$ | -1.11% | -- | 4.97MR$ | |
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | 126.75R$ | -5.92% | -- | 296.76KR$ | |
PLYY GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF | 50.0577R$ | -0.15% | -- | 44.09KR$ | |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 138.48R$ | +0.04% | -- | 2.74KR$ |
8296 - 8310 من 11220 نتائج
سعر السهم