أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JGRW Jensen Quality Growth ETF | 27.1660$ | +0.26% | -- | 156.00$ | |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 15.0690$ | +0.11% | -- | 1.000$ | |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 34.9100$ | -2.19% | -- | 325.00$ | |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | 21.2400$ | +0.19% | -- | 802.00$ | |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 25.0900$ | +0.20% | -- | 14.24K$ | |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | 25.2160$ | +0.17% | -- | 855.00$ | |
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | 27.4610$ | -0.44% | -- | 55.00$ | |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 46.8790$ | -0.36% | -- | 15.00$ | |
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 40.7210$ | -1.69% | -- | 10.33K$ | |
JHHY John Hancock High Yield ETF | 25.6250$ | +0.13% | -- | 1.36K$ | |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 43.1350$ | +0.66% | -- | 3.000$ | |
JHLN John Hancock Global Senior Loan ETF | 24.6600$ | +0.02% | -- | 434.00$ | |
JHMB John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF | 21.9100$ | +0.14% | -- | 1.83K$ | |
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF | 44.8850$ | +0.19% | -- | 10.58K$ | |
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 89.2360$ | +0.12% | -- | 5.86K$ |
7411 - 7425 من 11220 نتائج
سعر السهم