أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF | 30.4182€ | -2.21% | -- | 252.90K€ | |
JDVI John Hancock Disciplined Value International Select ETF | 34.2486€ | +0.93% | -- | 1.11K€ | |
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 26.9902€ | +0.52% | -- | 27.70K€ | |
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 33.2760€ | +4.66% | -- | 145.61K€ | |
JELH Janus Henderson Equity Linked High Income ETF | 21.7623€ | -0.04% | -- | 2.80K€ | |
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 21.7107€ | +0.10% | -- | 4.55K€ | |
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 54.7958€ | -1.05% | -- | 44.40K€ | |
JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 46.2035€ | +0.22% | -- | 1.56K€ | |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 47.9218€ | +0.57% | -- | 2.75M€ | |
JEPQ J.P. Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 52.2149€ | -0.14% | -- | 3.30M€ | |
JETS U.S. Global Jets ETF | 24.1531€ | +0.92% | -- | 752.92K€ | |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 46.5905€ | -0.57% | -- | 2.61K€ | |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 43.1032€ | +0.00% | -- | 23.14K€ | |
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | 61.4212€ | +0.42% | -- | 28.84K€ | |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 84.6472€ | -0.19% | -- | 326.34K€ |
7396 - 7410 من 11220 نتائج
سعر السهم