أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JGRW Jensen Quality Growth ETF | 23.4822€ | +0.64% | -- | 8.36K€ | |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 13.0629€ | +0.78% | -- | 9.28K€ | |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 30.5777€ | -0.51% | -- | 3.75K€ | |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | 18.2812€ | +0.14% | -- | 5.77K€ | |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 21.5964€ | +0.16% | -- | 15.50K€ | |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | 21.7014€ | +0.11% | -- | 7.66K€ | |
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | 23.8166€ | +0.28% | -- | 260.05€ | |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 40.5551€ | +0.10% | -- | 116.24€ | |
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 35.4170€ | -0.70% | -- | 15.57K€ | |
JHHY John Hancock High Yield ETF | 22.0872€ | +0.22% | -- | 6.62K€ | |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 37.1787€ | +0.75% | -- | 30.99€ | |
JHLN John Hancock Global Senior Loan ETF | 21.2399€ | +0.04% | -- | 4.96K€ | |
JHMB John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF | 18.8624€ | +0.11% | -- | 30.82K€ | |
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF | 38.8012€ | +0.58% | -- | 51.23K€ | |
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 77.1373€ | +0.51% | -- | 11.62K€ |
7411 - 7425 من 11220 نتائج
سعر السهم