Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | €42,1914 | -1,50% | -- | €317,97 | |
OAIM OneAscent International Equity ETF | €40,4296 | -0,29% | -- | €1,12K | |
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | €21,8623 | +1,39% | -- | €6,875 | |
OAKI Oakmark International Large Cap ETF | €22,0264 | +1,01% | -- | €385,01 | |
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | €24,3674 | +2,03% | -- | €258,12K | |
OALC OneAscent Large Cap Core ETF | €35,1202 | -0,28% | -- | €1,52K | |
OASC OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF | €29,5023 | +0,11% | -- | €222,58 | |
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | €43,0181 | +0,02% | -- | €5,37K | |
OBND State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | €22,1261 | +0,16% | -- | €1,54K | |
OBOR Kraneshares MSCI One Belt One Road Index ETF | €23,4410 | -0,23% | -- | €348,05 | |
OCDB Aptus October Deep Buffer ETF | €22,1424 | +0,00% | -- | €515,64 | |
OCIO ClearShares OCIO ETF | €32,5188 | -0,14% | -- | €802,67 | |
OCTB Aptus October Buffer ETF | €23,2897 | -0,11% | -- | €937,60 | |
OCTH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - October | €20,8482 | +0,12% | -- | €230,31 | |
OCTJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October | €20,7837 | +0,02% | -- | €338,60 |
8086 – 8100 de 11220 resultados
Preço das ações