Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF | $52,4050 | -1,23% | -- | $3,31K | |
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | $32,1000 | -0,50% | -- | $4,97K | |
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | $29,3310 | -0,97% | -- | $2,80K | |
NMB Simplify National Muni Bond ETF | $24,6500 | -0,48% | -- | $73,00 | |
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | $21,3250 | +0,00% | -- | $326,00 | |
NNOV Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November | $31,2090 | -0,58% | -- | $2,71K | |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | $54,5800 | +0,76% | -- | $210,86K | |
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October | $62,0710 | -0,56% | -- | $3,73K | |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | $42,7250 | -6,27% | -- | $12,11K | |
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | $28,7600 | -0,65% | -- | $39,00 | |
NORW Global X MSCI Norway ETF | $37,5600 | -0,82% | -- | $18,12K | |
NOVM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November | $33,6969 | +0,00% | -- | $5,000 | |
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November | $32,4790 | -0,42% | -- | $26,00 | |
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | $6,1750 | -6,30% | -- | $10,33M | |
NPFE NPF Core Equity ETF | $26,7900 | -0,74% | -- | $4,29K |
8011 – 8025 de 11220 resultados
Preço das ações