Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | S$44,5024 | -1,37% | -- | S$41,00K | |
FLCH Franklin FTSE China ETF | S$28,6243 | -1,68% | -- | S$128,11K | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | S$27,3856 | -0,19% | -- | S$39,56K | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | S$45,1176 | +0,02% | -- | S$18,85K | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | S$64,4752 | -0,12% | -- | S$8,49K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | S$64,3084 | -0,02% | -- | S$205,46K | |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | S$38,7129 | -0,20% | -- | S$6,418 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | S$49,5191 | -1,22% | -- | S$2,92K | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | S$45,3629 | -0,88% | -- | S$1,01K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | S$45,4651 | -1,23% | -- | S$42,39K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | S$43,2316 | -1,91% | -- | S$4,54K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | S$25,9095 | -0,17% | -- | S$71,80K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | S$31,0631 | -0,19% | -- | S$243,81K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | S$26,1213 | -0,20% | -- | S$123,68K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | S$43,6296 | -1,51% | -- | S$551,16K |
6541 – 6555 de 11220 resultados
Preço das ações