Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FJAN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January | $55,2060 | +0,16% | -- | $7,63K | |
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | $76,5900 | -0,08% | -- | $12,28K | |
FJUL FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | $59,2610 | +0,15% | -- | $2,18K | |
FJUN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | $59,7900 | +0,13% | -- | $3,50K | |
FKU First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | $54,0210 | +1,13% | -- | $518,00 | |
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF | $28,0090 | +1,39% | -- | $201,00 | |
FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF | $28,1850 | +0,00% | -- | $2,000 | |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | $34,6740 | -0,16% | -- | $286,00 | |
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | $37,8200 | -1,29% | -- | $3,61K | |
FLBL Franklin Senior Loan ETF | $22,9050 | -0,07% | -- | $66,26K | |
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | $21,9900 | +0,27% | -- | $110,18K | |
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | $53,0840 | +1,31% | -- | $46,47K | |
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | $21,3350 | +0,12% | -- | $117,72K | |
FLCC Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF | $35,4710 | +0,13% | -- | $788,00 | |
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF | $31,1290 | +0,03% | -- | $41,00 |
6526 – 6540 de 11220 resultados
Preço das ações