Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SNX/USDT $5,36 M | 0,39 -- | +25,49% |
2 BIO/USDT $2,24 M | 0,028 -- | +20,64% |
3 OM/USDT $1,92 M | 0,069 -- | +13,95% |
4 KITE/USDT $7,91 M | 0,26 -- | +13,60% |
5 ALLO/USDT $1,58 M | 0,11 -- | +12,29% |
6 NIGHT/USDT $3,18 M | 0,063 -- | +9,80% |
7 RESOLV/USDT $872,02 mil | 0,065 -- | +8,49% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $378,19 M | $1,35 Bi | 67 892,90 +1,00% |
2 ETH/USDT $259,84 M | $237,23 mM | 1963,86 -0,88% |
3 XRP/USDT $28,19 M | $86,70 mM | 1,41 -0,98% |
4 BNB/USDT $5,90 M | $83,47 mM | 612,30 +0,26% |
5 USDC/USDT $51,35 M | $73,87 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $64,66 M | $47,52 mM | 83,64 +1,53% |
7 TRX/USDT $7,97 M | $26,86 mM | 0,28 +1,22% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $378,19 M | $378,19 M | 67 892,90 +1,00% |
2 ETH/USDT $259,84 M | $259,84 M | 1963,86 -0,88% |
3 SOL/USDT $64,66 M | $64,66 M | 83,64 +1,53% |
4 USDC/USDT $51,35 M | $51,35 M | 1,00 +0,01% |
5 DOGE/USDT $28,42 M | $28,42 M | 0,098 +0,29% |
6 XRP/USDT $28,19 M | $28,19 M | 1,41 -0,98% |
7 XAUT/USDT $17,26 M | $17,26 M | 4995,60 -0,01% |