Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ORBS/USDT $249.29 k | 0.0091 -- | -11.58 % |
2 KITE/USDT $8.93 M | 0.23 -- | -9.61 % |
3 OM/USDT $394.29 k | 0.065 -- | -7.67 % |
4 CHZ/USDT $2.95 M | 0.036 -- | -6.48 % |
5 AAVE/USDT $6.92 M | 117.19 -- | -5.73 % |
6 MENGO/USDT $29.60 k | 0.053 -- | -4.67 % |
7 SONIC/USDT $137.93 k | 0.050 -- | -4.35 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $456.01 M | $1.35 B | 67,870.00 +0.18 % |
2 ETH/USDT $230.20 M | $236.86 mil M | 1,963.44 +0.36 % |
3 XRP/USDT $26.36 M | $87.16 mil M | 1.42 +0.66 % |
4 BNB/USDT $8.87 M | $85.57 mil M | 627.50 +2.52 % |
5 USDC/USDT $41.99 M | $74.49 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT $59.27 M | $48.02 mil M | 84.50 +1.46 % |
7 TRX/USDT $9.85 M | $26.96 mil M | 0.28 +0.39 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $456.01 M | $456.01 M | 67,870.00 +0.18 % |
2 ETH/USDT $230.20 M | $230.20 M | 1,963.44 +0.36 % |
3 SOL/USDT $59.27 M | $59.27 M | 84.50 +1.46 % |
4 DOGE/USDT $47.82 M | $47.82 M | 0.099 +0.90 % |
5 USDC/USDT $41.99 M | $41.99 M | 1.00 -0.01 % |
6 XRP/USDT $26.36 M | $26.36 M | 1.42 +0.66 % |
7 XAUT/USDT $22.05 M | $22.05 M | 5,086.20 +1.77 % |