Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $93,56 k | $1,36 Bn | 58 211,90 +1,26 % |
2 ETH/EUR $97,34 k | $239,85 Md | 1 687,69 +0,97 % |
3 XRP/EUR $99,72 k | $87,93 Md | 1,22 +1,48 % |
4 BNB/EUR $236,37 | $85,45 Md | 532,80 +0,17 % |
5 USDC/EUR $251,85 k | $74,49 Md | 0,84 +0,02 % |
6 SOL/EUR $36,22 k | $48,83 Md | 72,97 +1,19 % |
7 TRX/EUR $1,82 k | $27,38 Md | 0,24 +1,44 % |
Turnover le plus élevé
Plus