Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BIO/USDT €5.59 M | 0.031 -- | +41.18 % |
2 ALLO/USDT €2.28 M | 0.14 -- | +39.72 % |
3 KITE/USDT €8.09 M | 0.27 -- | +17.83 % |
4 ZAMA/USDT €2.20 M | 0.022 -- | +15.47 % |
5 RESOLV/USDT €922.16 k | 0.065 -- | +12.73 % |
6 ZRO/USDT €2.62 M | 1.59 -- | +12.69 % |
7 MORPHO/USDT €1.02 M | 1.53 -- | +12.64 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €377.07 M | €1.14 B | 67,580.10 +1.88 % |
2 ETH/USDT €218.43 M | €201.06 mil M | 1,958.66 +1.71 % |
3 XRP/USDT €22.28 M | €74.23 mil M | 1.42 +2.28 % |
4 BNB/USDT €6.15 M | €71.59 mil M | 618.20 +2.86 % |
5 USDC/USDT €40.42 M | €62.80 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT €59.50 M | €40.77 mil M | 84.23 +4.32 % |
7 TRX/USDT €8.31 M | €22.99 mil M | 0.28 +1.63 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €377.07 M | €377.07 M | 67,580.10 +1.88 % |
2 ETH/USDT €218.43 M | €218.43 M | 1,958.66 +1.71 % |
3 SOL/USDT €59.50 M | €59.50 M | 84.23 +4.32 % |
4 USDC/USDT €40.42 M | €40.42 M | 1.00 +0.00 % |
5 DOGE/USDT €35.51 M | €35.51 M | 0.10 +4.70 % |
6 XRP/USDT €22.28 M | €22.28 M | 1.42 +2.28 % |
7 XAUT/USDT €16.61 M | €16.61 M | 5,034.10 +0.96 % |