أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 14.9200$ | +0.40% | -- | 58.31K$ | |
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper Miners ETF | 19.7000$ | -0.40% | -- | 11.93K$ | |
CORB AB Core Bond ETF | 29.4200$ | +0.12% | -- | 54.56K$ | |
CORD T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 5.1900$ | +5.06% | -- | 3.97M$ | |
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 36.6600$ | +0.05% | -- | 1.93M$ | |
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund | 96.6300$ | +0.16% | -- | 60.15K$ | |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 42.8781$ | +1.32% | -- | 6.20K$ | |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 13.8600$ | +2.32% | -- | 241.76K$ | |
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 39.6100$ | +0.03% | -- | 213.04K$ | |
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | 36.3500$ | +0.60% | -- | 3.29K$ | |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 64.8500$ | -0.06% | -- | 876.05K$ | |
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 20.0900$ | -0.15% | -- | 69.62K$ | |
COZX Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | 27.4500$ | -7.67% | -- | 18.01K$ | |
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | 102.34$ | +0.14% | -- | 7.02K$ | |
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 51.6600$ | +1.12% | -- | 52.44K$ |
10816 - 10830 من 11220 نتائج
سعر السهم