أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CHGX Stance Sustainable Beta ETF | 28.1297€ | -0.03% | -- | 14.02K€ | |
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | 15.3396€ | -0.45% | -- | 345.68€ | |
CHNL Chainlink ETF | 15.9858€ | +0.00% | -- | 277.40€ | |
CHNU 2x Chainlink ETF | 12.8766€ | -4.34% | -- | 264.44€ | |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 78.1410€ | -0.35% | -- | 127.03€ | |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 85.9533€ | -0.08% | -- | 340.49€ | |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 71.0664€ | +2.43% | -- | 46.36K€ | |
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 77.9768€ | +2.80% | -- | 411.35€ | |
CIBR First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 74.4595€ | +0.03% | -- | 1.79K€ | |
CIEG Leverage Shares 2X Long CIEN Daily ETF | 7.3976€ | -4.46% | -- | 165.92K€ | |
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | 12.3321€ | -0.03% | -- | 4.31K€ | |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 31.9754€ | +6.69% | -- | 2.15K€ | |
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | 24.6771€ | +0.00% | -- | 4.90K€ | |
CLCV Crossmark Large Cap Value ETF | 25.8050€ | +0.00% | -- | 1.59K€ | |
CLIM Climate Global - Climate Resilient REIT Index ETF | 22.5295€ | +0.00% | -- | 15.55€ |
10846 - 10860 من 11316 نتائج
سعر السهم