أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 72.1829€ | -0.65% | -- | 2.02K€ | |
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 27.5382€ | +0.43% | -- | 110.04€ | |
KAMO Kensington Credit Opportunities ETF | 21.4034€ | -0.02% | -- | 177.63€ | |
KAPR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April | 33.7146€ | +0.55% | -- | 1.03K€ | |
KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | 28.8059€ | +1.53% | -- | 8.84K€ | |
KAT Scharf ETF | 47.7234€ | +0.01% | -- | 181.09€ | |
KAUG Innovator US Small Cap Power Buffer ETF - August | 24.5826€ | +0.12% | -- | 130.84€ | |
KBA KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF | 28.5200€ | -0.77% | -- | 20.87K€ | |
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 7.5117€ | +1.13% | -- | 6.74K€ | |
KBDU KraneShares 2x Long BIDU Daily ETF | 19.5092€ | +0.16% | -- | 134.30€ | |
KBE State Street SPDR S&P Bank ETF | 56.0409€ | +0.87% | -- | 290.50K€ | |
KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF | 22.4692€ | +0.81% | -- | 104.84€ | |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF | 23.2517€ | +0.43% | -- | 8.15K€ | |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 78.0075€ | +0.52% | -- | 913.19K€ | |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 10.6709€ | +0.20% | -- | 41.67K€ |
7516 - 7530 من 11316 نتائج
سعر السهم