أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KAMO Kensington Credit Opportunities ETF | 21.2474€ | +0.00% | -- | 16.74K€ | |
KAPR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April | 33.4854€ | +0.00% | -- | 5.82K€ | |
KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | 30.4945€ | +0.00% | -- | 12.02K€ | |
KAT Scharf ETF | 47.3996€ | -0.05% | -- | 20.95K€ | |
KAUG Innovator US Small Cap Power Buffer ETF - August | 24.4007€ | +0.00% | -- | 2.80K€ | |
KBA KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF | 29.8932€ | +0.00% | -- | 24.10K€ | |
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 7.9672€ | -2.96% | -- | 48.10€ | |
KBDU KraneShares 2x Long BIDU Daily ETF | 31.0700€ | +33.23% | -- | 381.39€ | |
KBE State Street SPDR S&P Bank ETF | 53.2065€ | -0.21% | -- | 101.36€ | |
KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF | 22.1785€ | +0.00% | -- | 4.69K€ | |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF | 23.2789€ | +0.00% | -- | 6.43K€ | |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 74.8533€ | -0.02% | -- | 150.32€ | |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 10.5056€ | +0.08% | -- | 196.71€ | |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 99.7041€ | +0.81% | -- | 7.64K€ | |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 14.9294€ | -0.05% | -- | 458.70€ |
7501 - 7515 من 11220 نتائج
سعر السهم