今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | $217.18 | -2.53% | $5.11T | $78.20M | 交易 |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | $359.30 | -0.71% | $4.60T | $24.40M | 交易 |
AAPL Apple Inc. | $311.45 | -1.19% | $4.58T | $19.75M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | $355.52 | -0.80% | $4.56T | $19.00M | |
MSFT Microsoft Corp | $426.38 | -3.38% | $3.34T | $16.19M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | $249.97 | -2.55% | $2.91T | $21.10M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $438.69 | -1.79% | $2.17T | $5.43M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | $486.13 | +0.95% | $2.11T | $16.39M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | $424.93 | +0.28% | $1.63T | $22.35M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $614.76 | +2.87% | $1.60T | $9.41M | 交易 |
MU Micron Technology, Inc. | $1,057.05 | -0.66% | $1.09T | $19.44M | 交易 |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | $474.20 | +0.57% | $1.02T | $1.96M | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | $710,982.1 | +0.53% | $1.02T | $73.00 | |
LLY Eli Lilly & Co. | $1,087.37 | +2.18% | $985.37B | $866.31K | 交易 |
WMT Walmart Inc. Common Stock | $116.60 | +3.13% | $922.64B | $10.77M |
顯示 1 ~ 15/共 11220 條結果
股票價格