今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | €184.94 | +0.12% | €4.39T | €1.25M | 交易 |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | €307.76 | -0.34% | €3.96T | €233.71K | 交易 |
AAPL Apple Inc. | €267.92 | +0.39% | €3.94T | €153.94K | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | €305.03 | -0.30% | €3.92T | €149.35K | |
MSFT Microsoft Corp | €365.98 | -0.44% | €2.87T | €222.21K | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | €214.90 | -0.08% | €2.50T | €131.35K | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | €369.72 | -1.58% | €1.86T | €129.29K | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | €391.33 | -5.07% | €1.81T | €1.37M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | €363.36 | -0.30% | €1.40T | €272.45K | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | €532.60 | -0.61% | €1.38T | €82.18K | 交易 |
MU Micron Technology, Inc. | €910.48 | -1.95% | €941.94B | €1.29M | 交易 |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | €412.38 | +0.85% | €880.31B | €20.53K | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | €613,918.2 | +0.00% | €879.30B | €188.38 | |
LLY Eli Lilly & Co. | €942.58 | +1.58% | €847.61B | €4.89K | 交易 |
WMT Walmart Inc. Common Stock | €101.27 | +0.72% | €793.65B | €94.32K |
显示 1 ~ 15/共 11220 条结果
股票价格