Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FFIN First Financial Bankshares Inc | €28,4905 | +1,23% | €4,03B | €118,61K | |
DIOD Diodes Inc | €92,0015 | +5,06% | €4,02B | €54,17K | |
LBRT Liberty Energy Inc. | €25,4058 | +3,06% | €4,02B | €386,01K | |
AIR AAR Corp. | €102,27 | +1,18% | €4,01B | €47,41K | |
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. Common Stock | €68,2585 | +2,71% | €4,01B | €427,09K | |
NNI Nelnet, Inc. Class A | €111,34 | -0,42% | €4,01B | €40,99K | |
AQN Algonquin Power & Utilities Corp | €5,1773 | -0,58% | €4,00B | €1,21M | |
CSTM Constellium SE Class A Ordinary shares | €29,2054 | -0,55% | €3,99B | €308,61K | |
SIM Groupo Simec, S.A.B de C.V. | €26,8918 | +3,30% | €3,99B | €6,065 | |
TFSL TFS Financial Corporation | €14,3016 | +0,52% | €3,98B | €152,18K | |
MTRN Materion Corporation | €193,92 | +1,38% | €3,97B | €69,07K | |
HRI Herc Holdings Inc. | €124,11 | +4,80% | €3,95B | €116,86K | |
LAZ Lazard, Inc. | €41,5348 | +3,40% | €3,95B | €817,30K | |
MTH Meritage Homes Corporation | €59,7712 | +0,95% | €3,94B | €63,02K | |
IPGP IPG Photonics Corporation | €97,5124 | +4,81% | €3,94B | €72,72K |
1426-1440 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu