Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DSGX Descartes Systems Group Inc | $73,8600 | -4,83% | $6,33B | $183,27K | |
TEO Telecom Argentina S.A. | $13,3410 | -3,74% | $6,33B | $101,11K | |
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | $16,9790 | -0,71% | $6,33B | $576,62K | |
KMX CarMax Inc. | $46,5150 | +5,88% | $6,32B | $1,67M | |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | $12,4100 | -1,90% | $6,32B | $575,56K | |
PSN Parsons Corporation | $59,5020 | -2,20% | $6,32B | $261,10K | |
NVTS Navitas Semiconductor Corporation Common Stock | $31,2380 | +20,80% | $6,30B | $65,17M | |
CPB The Campbell's Company Common Stock | $21,5850 | +2,84% | $6,29B | $2,62M | |
RYN Rayonier Inc. | $20,9850 | +0,41% | $6,28B | $440,20K | |
AN AutoNation, Inc. | $190,83 | -0,14% | $6,28B | $51,09K | |
DBX Dropbox, Inc. Class A | $27,7260 | -1,54% | $6,27B | $821,60K | |
USAR USA Rare Earth, Inc. Class A Common Stock | $28,2910 | -7,85% | $6,24B | $14,53M | Giao dịch |
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. | $86,4740 | +0,50% | $6,23B | $100,94K | |
AVTR Avantor, Inc. | $8,8650 | -1,39% | $6,22B | $1,15M | |
ACA Arcosa, Inc. Common Stock | $123,43 | +0,47% | $6,22B | $55,70K |
1216-1230 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu