Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | $99,1620 | +0,01% | -- | $246,95K | |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | $29,0564 | +0,40% | -- | $11,75K | |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active ETF | $100,69 | +0,01% | -- | $96,55K | |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | $52,1200 | +0,02% | -- | $1,73M | |
BINT Bluemonte Global Equity ETF | $32,8526 | +0,01% | -- | $29,15K | |
BINV Brandes International ETF | $42,7993 | +1,13% | -- | $33,36K | |
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | $24,4600 | +3,51% | -- | $1,48K | |
BIS ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology | $16,8200 | -4,60% | -- | $10,34K | |
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | $38,9850 | -0,04% | -- | $1,57K | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | $27,0600 | +2,77% | -- | $3,43M | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | $10,0593 | -2,63% | -- | $7,37K | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | $8,6500 | -2,81% | -- | $270,29M | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | $27,4900 | -1,33% | -- | $96,37K | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $64,3700 | -1,47% | -- | $2,76K | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | $9,7600 | -5,52% | -- | $8,20M |
10456-10470 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu