Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | $29,3150 | +0,09% | -- | $50,93K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | $25,7284 | +0,00% | -- | $205,00 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | $22,1101 | -1,47% | -- | $12,46K | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | $38,7000 | +0,81% | -- | $70,87K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | $24,6350 | +0,12% | -- | $17,09K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | $30,4450 | -3,16% | -- | $759,10K | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | $15,3450 | +2,30% | -- | $219,44K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | $24,9600 | +0,12% | -- | $26,28K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | $26,2090 | -0,02% | -- | $7,52K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | $49,8400 | -3,02% | -- | $338,12K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | $26,8550 | +0,17% | -- | $251,00 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | $25,3700 | -0,14% | -- | $6,77K | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | $25,1440 | +0,18% | -- | $5,80K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | $32,5500 | +0,17% | -- | $176,00 | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | $45,8260 | +0,16% | -- | $808,00 |
10216-10230 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu