Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | $28,3241 | -1,31% | -- | $37,00 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | $28,8150 | +0,03% | -- | $9,24K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | $83,7864 | -0,34% | -- | $437,00 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | $19,6450 | +0,10% | -- | $70,70K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $84,1800 | +0,01% | -- | $2,27M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $95,5700 | +0,23% | -- | $18,03K | |
VFH Vanguard Financials ETF | $126,98 | +1,94% | -- | $729,82K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $47,4800 | +0,64% | -- | $901,96K | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $174,37 | +1,15% | -- | $18,97K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $238,00 | +0,74% | -- | $42,71K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | $141,50 | +0,36% | -- | $8,87K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | $166,01 | +0,80% | -- | $5,19K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | $148,00 | +2,31% | -- | $7,50K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | $74,0000 | -0,75% | -- | $68,10K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $58,7900 | +0,12% | -- | $2,15M |
9586-9600 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu