Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF | $28,6350 | -0,11% | -- | $4,000 | |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | $219,83 | -0,16% | -- | $7,48K | |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | $73,7810 | +1,06% | -- | $1,24K | |
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | $34,1300 | -1,04% | -- | $23,57K | |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | $28,3800 | +0,46% | -- | $393,00 | |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | $81,1250 | -0,19% | -- | $50,00 | |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF | $281,14 | -0,32% | -- | $529,44K | |
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | $83,5310 | -0,32% | -- | $44,00 | |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF | $26,2460 | +0,25% | -- | $3,33M | |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | $107,67 | +1,30% | -- | $3,37K | |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P 500 | $36,8100 | +0,33% | -- | $2,24M | |
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | $83,3690 | -0,25% | -- | $31,00 | |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | $753,65 | -0,08% | -- | $10,57M | Giao dịch |
SPYA Twin Oak Endure ETF | $30,1660 | -0,57% | -- | $1,000 | |
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | $45,8340 | -0,08% | -- | $997,00 |
9046-9060 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu