Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €48,1455 | -3,11% | -- | €3,37K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €246,17 | -2,86% | -- | €18,42M | Giao dịch |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €44,5667 | -2,25% | -- | €259,33K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €32,9981 | -1,31% | -- | €18,49K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €16,6539 | -2,83% | -- | €62,15K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €182,87 | -2,00% | -- | €318,07K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €320,54 | -3,53% | -- | €258,84K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €121,23 | -2,42% | -- | €315,03K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €92,5656 | -1,70% | -- | €962,04K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €138,92 | -1,47% | -- | €184,15K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €366,45 | -1,78% | -- | €67,28K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €90,1176 | -1,09% | -- | €83,54K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €252,61 | -2,20% | -- | €212,24K | |
IXC iShares Global Energy ETF | €47,3133 | -1,59% | -- | €1,66M | |
IXG iShares Global Financials ETF | €106,06 | -0,53% | -- | €7,49K |
7336-7350 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu