Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IHRT iHeartMedia, Inc. Class A Common Stock | €3,5819 | +5,71% | €560,26M | €502,49K | |
HY Hyster-Yale, Inc. | €30,3451 | -1,00% | €559,60M | €11,87K | |
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. | €12,0185 | +5,31% | €558,84M | €414,71K | |
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock | €7,2369 | +0,42% | €558,47M | €165,63K | |
UTZ Utz Brands, Inc. | €5,8953 | -3,59% | €557,35M | €547,71K | |
HOV Hovnanian Enterprises, Inc. Class A | €95,6148 | +0,80% | €555,34M | €20,23K | |
SPCE Virgin Galactic Holdings, Inc. | €4,0773 | +10,51% | €555,14M | €47,04M | |
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp | €11,1456 | +2,13% | €554,69M | €56,71K | |
BWMX Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V. | €15,6993 | -1,54% | €554,43M | €33,25K | |
SGP SpyGlass Pharma, Inc. Common Stock | €16,2617 | +1,88% | €553,77M | €15,88K | |
URG Ur-Energy Inc. | €1,6641 | +0,26% | €553,56M | €3,26M | |
GCMG GCM Grosvenor Inc. Class A Common Stock | €9,2407 | +7,67% | €552,01M | €255,58K | |
CLFD Clearfield, Inc. | €37,6190 | -3,08% | €551,85M | €116,01K | |
PRME Prime Medicine, Inc. Common Stock | €3,0143 | +11,62% | €551,42M | €2,13M | |
GRNT Granite Ridge Resources, Inc. | €4,2613 | -0,70% | €551,27M | €169,33K |
3001-3015 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu