Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
TH Target Hospitality Corp. Common Stock | $16,0900 | -0,12% | $1,60B | $757,45K | |
CCS CENTURY COMMUNITIES, INC. | $54,7700 | -1,39% | $1,59B | $482,99K | |
BST BlackRock Science and Technology Trust | $46,9200 | +1,96% | $1,59B | $149,13K | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | $35,3000 | -0,20% | $1,59B | $416,28K | |
STGW Stagwell Inc. Class A Common Stock | $6,4400 | +0,00% | $1,59B | $533,59K | |
DXYZ Destiny Tech100 Inc. | $41,6300 | -0,38% | $1,59B | $6,18M | |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. | $74,5000 | +0,01% | $1,59B | $515,72K | |
LAC Lithium Americas Corp. | $4,5500 | +0,44% | $1,59B | $15,87M | |
ENVX Enovix Corporation Common Stock | $7,2650 | -0,21% | $1,58B | $7,96M | |
FLO Flowers Foods, Inc. | $7,4182 | -0,83% | $1,58B | $6,09M | |
TYRA Tyra Biosciences, Inc. Common Stock | $26,6400 | +0,00% | $1,58B | $1,37M | |
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation Common Stock | $27,8550 | +0,09% | $1,58B | $915,46K | |
AIP Arteris, Inc. Common Stock | $34,2700 | -0,03% | $1,58B | $752,32K | |
NWL Newell Brands Inc. | $3,7100 | -0,27% | $1,58B | $13,76M | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | $5,5000 | +0,00% | $1,58B | $980,90K |
Результати 2251 — 2265 з 11316
Ціна акції