Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | €76,9086 | -0,21 % | -- | €2,578 | |
CIBR First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | €77,0126 | -2,25 % | -- | €466,23K | |
CIEG Leverage Shares 2X Long CIEN Daily ETF | €8,8286 | -37,80 % | -- | €1,23M | |
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | €13,2691 | -10,50 % | -- | €20,33K | |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | €32,2773 | -10,60 % | -- | €21,00K | |
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | €25,0163 | -0,99 % | -- | €1,17K | |
CLCV Crossmark Large Cap Value ETF | €26,1593 | +0,64 % | -- | €87,65 | |
CLIM Climate Global - Climate Resilient REIT Index ETF | €22,0717 | +0,00 % | -- | €2,57K | |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | €86,0216 | +0,02 % | -- | €24,28K | |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | €48,6034 | -0,01 % | -- | €1,718 | |
CLOA BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF | €44,5384 | +0,02 % | -- | €94,43K | |
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | €43,3052 | +0,01 % | -- | €3,06K | |
CLOC AAM Crescent CLO ETF | €21,4850 | -0,06 % | -- | €0,8594 | |
CLOD Themes Cloud Computing ETF | €29,1070 | +0,57 % | -- | €139,22 | |
CLOI VanEck CLO ETF | €45,3634 | -0,01 % | -- | €23,15K |
От 10756 до 10770 из 11220 результатов
Цена акции