Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | $17,6300 | +11,44 % | -- | $529,55K | |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | $1,2597 | +9,09 % | -- | $132,38M | |
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | $24,9600 | +0,01 % | -- | $93,70K | |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | $51,8419 | +0,73 % | -- | $8,89K | |
BND Vanguard Total Bond Market | $73,1500 | +0,12 % | -- | $6,80M | |
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | $22,0927 | +0,13 % | -- | $14,39K | |
BNDD Quadratic Deflation ETF | $98,4690 | +0,06 % | -- | $305,00 | |
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF | $47,1100 | +0,17 % | -- | $30,36K | |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | $74,1200 | +0,21 % | -- | $32,70K | |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | $50,7800 | +0,16 % | -- | $20,27K | |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $68,1450 | +0,11 % | -- | $120,05K | |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $48,0900 | +0,13 % | -- | $3,39M | |
BNDY Horizon Core Bond ETF | $25,3300 | +0,32 % | -- | $12,51K | |
BNGE First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF | $30,9772 | +0,60 % | -- | $543,00 | |
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November | $47,9900 | +0,24 % | -- | $15,42K |
От 10516 до 10530 из 11220 результатов
Цена акции