Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | €9,8314 | -8,77 % | -- | €12,32M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | €21,7849 | -4,70 % | -- | €13,13K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | €65,9809 | -0,46 % | -- | €734,76K | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | €10,8010 | -1,93 % | -- | €1,51M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | €50,6974 | -0,94 % | -- | €1,94K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | €46,6684 | -0,31 % | -- | €779,61 | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | €41,9170 | -1,33 % | -- | €20,89K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | €36,1232 | -0,42 % | -- | €16,28K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | €32,7281 | -0,98 % | -- | €0,8672 | |
BKCH Global X Blockchain ETF | €66,9036 | -11,50 % | -- | €48,99K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | €45,7665 | -2,15 % | -- | €1,32K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | €28,4528 | -1,59 % | -- | €88,34K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | €79,1060 | -5,21 % | -- | €2,02K | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | €34,2327 | -2,17 % | -- | €35,11K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | €20,5787 | -0,40 % | -- | €14,16K |
От 10471 до 10485 из 11220 результатов
Цена акции