Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | €18,4338 | +0,00 % | -- | €1,736 | |
ARKK ARK Innovation ETF | €64,6573 | +0,00 % | -- | €11,42M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | €112,49 | +0,00 % | -- | €376,33K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | €16,0840 | +0,00 % | -- | €948,72 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | €119,72 | +0,00 % | -- | €153,40K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | €29,5467 | +0,00 % | -- | €1,84M | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €22,2698 | +0,00 % | -- | €5,45K | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €27,4982 | +0,10 % | -- | €6,71K | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | €33,6871 | -2,22 % | -- | €1,93M | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | €67,2983 | +0,00 % | -- | €34,31K | |
ARMY Tema ETF Trust Tema International Defense ETF | €23,4707 | +9,08 % | -- | €2,83K | |
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | €28,1101 | +0,00 % | -- | €1,36K | |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | €61,3068 | +0,00 % | -- | €1,95M | |
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | €49,3458 | +4,18 % | -- | €1,08K | |
ARWG Archer Growth ETF | €21,6097 | +0,00 % | -- | €45,13 |
От 10246 до 10260 из 11220 результатов
Цена акции