Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | €75,8193 | +2,69 % | -- | €24,01K | |
PTNT Corgi IP Licensing & Royalties ETF | €23,1369 | +0,17 % | -- | €4,336 | |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | €35,7547 | +0,00 % | -- | €98,07K | |
PUI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | €40,2381 | +0,15 % | -- | €2,08K | |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | €42,9871 | +0,00 % | -- | €13,12M | |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | €43,6809 | +0,00 % | -- | €13,18K | |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | €43,6722 | +0,00 % | -- | €21,99K | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | €43,8196 | +0,00 % | -- | €1,63M | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | €26,3022 | +0,00 % | -- | €5,56K | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | €21,5456 | +0,00 % | -- | €2,26K | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | €133,79 | +0,00 % | -- | €100,00K | |
PWER Nomura Energy Transition ETF | €37,2954 | +0,00 % | -- | €554,14 | |
PWRD TCW Transform Systems ETF | €95,6261 | +0,02 % | -- | €70,75K | |
PWS Pacer WealthShield ETF | €27,3847 | +0,00 % | -- | €4,52K | |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | €65,3782 | +0,00 % | -- | €34,25K |
От 8431 до 8445 из 11316 результатов
Цена акции