Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
PBOT Pictet AI & Automation ETF | $33,2595 | -0,48 % | -- | $1,84K | |
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | $22,9100 | +0,13 % | -- | $23,14K | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | $25,6700 | +2,86 % | -- | $85,69K | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | $31,5000 | +0,16 % | -- | $6,67K | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | $37,0300 | +3,49 % | -- | $107,00 | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | $30,7590 | +0,10 % | -- | $815,00 | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | $26,4300 | -0,02 % | -- | $44,32K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | $75,9500 | +0,44 % | -- | $89,95K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | $45,0000 | -0,77 % | -- | $1,03M | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | $12,8900 | -0,49 % | -- | $20,00 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | $24,8400 | +0,30 % | -- | $826,00 | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | $20,1600 | -0,10 % | -- | $132,98K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | $22,4000 | -0,19 % | -- | $807,00 | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | $11,2400 | +0,90 % | -- | $225,00 | |
PCHI Polen High Income ETF | $24,2550 | +0,39 % | -- | $3,03K |
От 8206 до 8220 из 11220 результатов
Цена акции