Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | €19,2038 | +0,48 % | -- | €350,02 | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | €198,19 | +2,48 % | -- | €443,24K | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | €36,7057 | +0,82 % | -- | €3,66K | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | €80,1262 | +0,77 % | -- | €901,73K | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | €30,1688 | +0,22 % | -- | €10,32K | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | €31,5663 | +0,19 % | -- | €7,04K | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | €33,1521 | +0,39 % | -- | €6,41K | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | €34,4851 | +0,25 % | -- | €1,81K | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | €35,7502 | +0,27 % | -- | €1,91K | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | €36,3694 | +0,26 % | -- | €2,41K | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | €36,3832 | +0,25 % | -- | €1,27K | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | €36,3608 | +0,24 % | -- | €1,11K | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | €28,2725 | +0,25 % | -- | €2,00K | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | €58,2521 | -0,42 % | -- | €1,59K | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | €40,3495 | +0,10 % | -- | €46,16K |
От 7291 до 7305 из 11220 результатов
Цена акции