Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | €59,1052 | +3,78 % | €21,19B | €1,36M | |
ILMN Illumina Inc | €149,60 | +1,84 % | €21,18B | €675,50K | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | €66,9352 | -0,88 % | €21,07B | €309,72K | |
EQR Equity Residential | €57,5557 | +1,26 % | €21,07B | €662,62K | |
DG Dollar General Corp. | €89,5117 | -0,89 % | €20,93B | €714,98K | |
CINF Cincinnati Financial Corp | €138,15 | +1,73 % | €20,92B | €186,12K | |
DOW Dow Inc. | €29,8195 | -1,98 % | €20,90B | €1,90M | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | €77,7276 | +2,25 % | €20,85B | €308,61K | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | €51,0802 | +3,48 % | €20,72B | €130,82K | |
AWK American Water Works Company, Inc | €105,29 | -1,04 % | €20,68B | €371,47K | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | €61,1291 | +3,51 % | €20,65B | €924,52K | |
PAAS Pan American Silver Corp. | €45,8258 | +1,39 % | €20,63B | €1,05M | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | €178,89 | +0,51 % | €20,59B | €137,87K | |
BG Bunge Global SA | €113,12 | +0,16 % | €20,55B | €198,08K | |
STZ Constellation Brands, Inc. | €117,78 | +1,22 % | €20,54B | €458,07K |
От 526 до 540 из 11220 результатов
Цена акции