Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti plc | AED309,92 | -8,45 % | AED179,84B | AED12,34M | |
ADSK Autodesk Inc | AED844,45 | -1,59 % | AED179,38B | AED9,86M | |
FER Ferrovial N.V. Ordinary Shares | AED245,44 | +0,55 % | AED178,97B | AED11,71M | |
HEI HEICO Corporation | AED1 226,75 | +0,31 % | AED178,65B | AED1,72M | |
EBAY eBay Inc | AED401,58 | +0,17 % | AED178,19B | AED14,75M | |
ARGX argenx SE American Depositary Shares | AED3 274,50 | +5,85 % | AED177,30B | AED2,92M | |
AZO AutoZone, Inc. | AED11 430,06 | +0,98 % | AED176,46B | AED1,49M | |
LNG Cheniere Energy Inc | AED878,37 | -0,80 % | AED173,06B | AED5,70M | |
ON ON Semiconductor Corp | AED425,29 | -12,10 % | AED172,24B | AED69,99M | |
BIDU Baidu, Inc. | AED446,79 | -9,79 % | AED172,09B | AED16,74M | |
ODFL Old Dominion Freight Line | AED891,14 | -1,18 % | AED171,98B | AED7,79M | |
EXC Exelon Corporation | AED168,04 | +2,51 % | AED171,52B | AED31,18M | |
CAH Cardinal Health, Inc. | AED761,87 | +2,82 % | AED169,29B | AED5,84M | |
MSCI MSCI, Inc. | AED2 267,28 | -0,25 % | AED168,82B | AED1,68M | |
DEO Diageo plc | AED298,20 | +2,85 % | AED168,36B | AED5,13M |
От 331 до 345 из 11220 результатов
Цена акции