Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VGM Invesco Trust Investment Grade Municipals | €8,6903 | -0,20 % | €472,23M | €186,96K | |
CLFD Clearfield, Inc. | €35,6070 | +2,54 % | €471,91M | €156,89K | |
FLGT Fulgent Genetics, Inc. Common Stock | €15,8716 | -4,44 % | €471,70M | €237,33K | |
CERS Cerus Corp | €2,2637 | -3,69 % | €470,94M | €1,28M | |
NVRI Enviri Corporation | €17,2419 | +3,01 % | €470,59M | €636,20K | |
VALN Valneva SE American Depositary Shares | €4,6487 | -2,19 % | €469,59M | €19,40K | |
FFIC Flushing Financial Corp | €13,4258 | +0,06 % | €469,31M | €622,98K | |
MLR Miller Industries, Inc. | €41,5177 | +0,82 % | €469,26M | €47,71K | |
TITN Titan Machinery Inc. | €20,7068 | +3,00 % | €468,60M | €274,85K | |
MSIF MSC Income Fund, Inc. | €10,1561 | -1,26 % | €466,42M | €298,37K | |
RR Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock | €2,1075 | +1,04 % | €466,38M | €4,53M | |
VKQ Invesco Municipal Trust | €8,4388 | +0,21 % | €466,00M | €135,76K | |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | €7,0165 | -1,58 % | €465,71M | €674,72K | |
MUA Blackrock Muni Assets Fund, Inc. | €9,2194 | -0,28 % | €465,55M | €83,11K | |
ECC Eagle Point Credit Company | €3,5126 | -0,25 % | €465,53M | €1,13M |
От 3136 до 3150 из 11316 результатов
Цена акции