Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TMP Tompkins Financial Corporation | €71,9269 | -3,01 % | €1,06B | €35,34K | |
AMAL Amalgamated Financial Corp. Common Stock (DE) | €35,1193 | -3,46 % | €1,06B | €87,73K | |
VIA Via Transportation, Inc. | €13,0158 | -2,14 % | €1,06B | €906,70K | |
PRA ProAssurance Corporation | €21,0354 | +1,84 % | €1,06B | €2,22M | |
VTOL Bristow Group Inc. | €35,3605 | -2,75 % | €1,06B | €156,62K | |
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | €6,6328 | +0,79 % | €1,05B | €802,37K | |
GOLD Gold.com, Inc. | €34,3871 | -0,25 % | €1,05B | €348,79K | |
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock | €2,0760 | +0,00 % | €1,05B | €5,18M | |
NPKI NPK International Inc. | €12,4558 | -0,89 % | €1,05B | €603,78K | |
EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II | €19,6141 | -0,87 % | €1,05B | €109,14K | |
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. | €37,5226 | -1,80 % | €1,05B | €145,02K | |
RDWR Radware Ltd. | €25,6783 | -5,52 % | €1,05B | €192,24K | |
LSPD Lightspeed Commerce Inc. | €8,0196 | -3,82 % | €1,05B | €1,04M | |
JKS JINKOSOLAR HOLDINGS CO | €19,0972 | -2,42 % | €1,05B | €860,18K | |
BLFS BioLife Solutions Inc. | €23,4602 | -0,93 % | €1,04B | €657,33K |
От 2476 до 2490 из 11220 результатов
Цена акции