Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | €21,8525 | -0,94% | -- | €654,66 | |
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | €34,9908 | -0,48% | -- | €778,70 | |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | €29,9969 | -1,12% | -- | €2,13K | |
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | €8,2041 | -0,63% | -- | €4,29K | |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | €30,4333 | -3,86% | -- | €31,08K | |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | €31,6287 | -0,81% | -- | €2,24K | |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | €28,5123 | -4,80% | -- | €634,40K | |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | €17,0473 | -2,35% | -- | €25,64K | |
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | €18,2306 | -1,12% | -- | €692,56 | |
WCMI First Trust WCM International Equity ETF | €16,6466 | -1,10% | -- | €319,99K | |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | €21,7633 | -0,24% | -- | €11,82K | |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | €27,4657 | -1,57% | -- | €4,34K | |
WDAI Pacer S&P World 3AI Top 300 ETF | €23,9569 | -0,65% | -- | €1,14K | |
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF | €35,2485 | +11,34% | -- | €799,05K | |
WDEF WisdomTree Europe Defense Fund | €24,8083 | -1,57% | -- | €47,03K |
9706 – 9720 de 11220 resultados
Preço das ações