Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | €75,7171 | -1,19% | -- | €1,34M | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | €46,9549 | -0,44% | -- | €1,30M | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | €43,9400 | -0,36% | -- | €38,10K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | €22,8442 | -1,40% | -- | €707,20 | |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | €50,0560 | -0,03% | -- | €2,92M | |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | €9,5917 | -0,22% | -- | €62,32K | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | €106,74 | -1,48% | -- | €5,71M | |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | €65,0142 | +0,01% | -- | €111,33K | |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | €64,5059 | -0,15% | -- | €3,44K | |
VHT Vanguard Health Care ETF | €237,12 | +0,84% | -- | €173,47K | |
VICE AdvisorShares Vice ETF | €28,3432 | -0,84% | -- | €55,99 | |
VIDI Vident International Equity Strategy | €35,5241 | -0,56% | -- | €11,08K | |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | €202,86 | -0,19% | -- | €936,88K | |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | €80,4289 | -0,83% | -- | €243,73K | |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | €120,31 | -0,65% | -- | €16,18K |
9601 – 9615 de 11220 resultados
Preço das ações