Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | €29,5908 | +0,85% | -- | €1,35M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | €25,1815 | +0,45% | -- | €7,44M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | €43,2581 | +0,76% | -- | €287,08K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €28,0665 | +0,68% | -- | €15,70M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €31,5544 | +0,00% | -- | €2,07M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €23,9930 | +0,29% | -- | €4,48M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €29,9611 | +0,35% | -- | €4,58M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €20,2124 | +1,69% | -- | €3,81M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €19,4459 | +0,18% | -- | €2,86M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €21,1941 | +0,16% | -- | €155,52K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €31,4338 | +0,50% | -- | €475,04K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €30,8051 | +0,17% | -- | €603,04K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | €20,7635 | +0,08% | -- | €3,44M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | €22,8993 | +0,00% | -- | €2,94M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | €26,6972 | +0,26% | -- | €213,15K |
8776 – 8790 de 11220 resultados
Preço das ações