Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PBOT Pictet AI & Automation ETF | €28,4653 | -1,01% | -- | €1,57K | |
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | €19,6968 | +0,04% | -- | €14,63K | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | €22,0753 | +2,79% | -- | €41,17K | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | €27,0627 | +0,00% | -- | €5,29K | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | €30,2233 | -1,84% | -- | €81,74 | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | €26,4604 | +0,07% | -- | €18,07 | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | €22,7301 | -0,08% | -- | €32,69K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | €65,4023 | +0,51% | -- | €36,07K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | €39,5727 | +1,41% | -- | €596,38K | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | €11,1099 | -0,33% | -- | €12,04 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | €21,3748 | +0,30% | -- | €710,77 | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | €17,3821 | +0,10% | -- | €86,63K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | €19,2743 | -0,19% | -- | €690,98 | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | €9,6505 | +0,67% | -- | €94,65 | |
PCHI Polen High Income ETF | €20,8551 | +0,32% | -- | €2,55K |
8206 – 8220 de 11220 resultados
Preço das ações