Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | €9,3161 | +0,00% | -- | €3,70K | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | €38,0657 | +0,00% | -- | €4,33K | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | €37,1608 | +0,00% | -- | €72,62K | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | €7,4201 | -0,69% | -- | €648,93 | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | €135,89 | +0,00% | -- | €1,12K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | €18,7312 | +0,00% | -- | €139,61 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | €86,4041 | +0,00% | -- | €22,74K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | €43,1891 | +0,00% | -- | €8,76K | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | €43,1387 | +0,00% | -- | €13,34K | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | €23,6995 | +0,00% | -- | €4,06K | |
GMOI GMO International Value ETF | €32,7139 | +0,00% | -- | €200,90K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | €32,1931 | +0,00% | -- | €692,02 | |
GMOV GMO US Value ETF | €25,9574 | +0,00% | -- | €5,70K | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | €44,1845 | +0,00% | -- | €16,15K | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | €42,9219 | +0,00% | -- | €17,41K |
6811 – 6825 de 11220 resultados
Preço das ações